• 风险预警
  • 风险预警
2018年1-11月宁波口岸主要商品前二十排序表
信息来源: 发布日期:2018-12-28 阅读次数:487
【文字 大 中 小】【关闭窗口】保护视力色:
    à???nbsp;OLED全称Organic Light Emitting Diode,也就是“有机发光二极管”。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFT LCD简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。除了生产成本便宜之外,OLED还有许多优势,比如自身发光的特性,目前LCD都需要背光模块(在液晶后面加灯管),但OLED通电之后就会自己发光,可以省掉灯管的重量体积及耗电量(灯管耗电量几乎占整个液晶屏幕的一半),不仅让产品厚度只剩两厘米左右,操作电压更低到2至10V,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围极广。

    1.OLED结构及发光原理

     

    OLED基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作为发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成类似三明治的结构。

     

    OLED的基本结构主要包括:


     

    1.俄罗斯拟对进

     

      

              单位:万人民币
    进口 出口
    商品名称 本年累计 同比(%) 商品名称 本年累计 同比(%)
    原油 15,225,917 31.9 机电产品 49,200,563 12.6
    机电产品 4,640,915 20.1 纺织纱线、织物及制品 13,202,676 11.6
    初级形状的塑料 3,559,614 16.1 服装及衣着附件 6,226,608 4.6
    废金属 3,251,322 40.5 高新技术产品 4,876,086 22.0
    高新技术产品 2,718,855 16.7 鞋类 3,780,858 5.7
    二甲苯 1,824,273 64.5 汽车零配件 3,638,314 14.9
    农产品 1,800,464 9.7 塑料制品 3,481,890 14.7
    天然气 1,734,618 91.4 文化产品 3,413,657 12.0
    铁矿砂及其精矿 1,472,756 2.4 家具及其零件 3,319,676 15.2
    未锻轧铜及铜材 1,270,330 60.6 灯具、照明装置及零件 2,665,968 7.4
    集成电路 1,068,969 7.1 农产品 2,471,684 15.2
    乙二醇 843,895 38.5 二极管及类似半导体器件 1,721,839 37.3
    纸浆 787,130 30.4 太阳能电池 1,698,566 37.6
    纺织纱线、织物及制品 633,553 5.9 通断保护电路装置及零件 1,532,595 6.9
    液晶显示板 574,166 2.0 水海产品 1,464,535 15.5
    苯乙烯 521,288 11.7 玩具 1,157,351 12.5
    粮食 427,041 -29.9 箱包及类似容器 1,120,915 11.1
    金属加工机床 368,185 70.6 电线和电缆 1,068,351 13.9
    汽车 303,038 30.2 未锻轧铜及铜材 1,011,728 20.1
    成品油 283,440 50.6 钢材 814,206 23.2
               
     *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品